Линия по производству панели JET 1600

Технические характеристики:
Формат -1000~1300мм

Конструктивные особенности линии производства горячей комбинации алюминиевой композитной панели:
| № | Наименование основных узлов | Фото |
| 1 | Питательный шнек | ![]() |
| 2 | Вытеснитель пластмассы | ![]() |
| 3 | Трёхвалковый вальцовочный станок | ![]() |
| 4 | Сдваивающий станок | |
| 5 | Раскаточный станок фольги | ![]() |
| 6 | Станок для комбинации нижнего слоя алюминия | |
| 7 | Линия охлаждения | ![]() |
| 8 | Разравниватель | |
| 9 | Станок для буксировки и обрезки плёнки | ![]() |
| 10 | Продольные и поперечные обрезные ножницы | ![]() |
| Итого: | 250 000$ |










