Линия для производства двухслойного гофрированного картона, модель WJ80-1600

Технические характеристики:
- Формат - 1600мм
- Максимальная скорость - 80м/мин
- Рабочая скорость - 50-60м/мин
- Способ нагрева - пар
| № | Наименование оборудования | Кол-во | Стоимость за ед. (USD) | Общая стоимость (USD) |
| 1 | Гидравлический раскат для бобин, с пневматической системой натяжения полотна | 1 | ||
| 2 | Рельсы и тележки для подачи бобин | 2 | ||
| 3 | Гофропресс паровой, карданный, вакуумный. Гофровалы Ø 280 | 1 | ||
| 8 | Продольно-поперечно резательная машина | 1 | ||
| 9 | Система приготовления клея | 1 | ||
| Итого: |
Ещё фото:




